AREMA STANDARD STEEL RAIL
Product Details:
| Secondary Or Not | Non-secondary |
|---|---|
| Application | Railway Rail |
| Place of Origin | Liaoning, China (Mainland) |
| Model Number | ASCE25,ASCE30,ASCE40,ASCE60,ASCE75,ASCE85,ASCE90,ASCE115,ASCE136,etc. |
Detailed Product Description
| AREMA STANDARD STEEL RAIL | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | BASE C (mm) | WEB D (mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | U71Mn/55Q | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | U71Mn/55Q | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | U71Mn/55Q | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | U71Mn/55Q | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | U71Mn/55Q | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | U71Mn/55Q | 12-25 |
| ASCE 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | U71Mn/55Q | 12-25 |
| ASCE115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | U71Mn/55Q | 12-25 |
| ASCE136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | U71Mn/55Q | 12-25 |
| ASCE175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | U71Mn/55Q | 12-25 |
AREMA STANDARD STEEL RAIL
Send your message to this supplier
Other Products from this Supplier
See more
STEEL RAIL, AREMA STANDARD, SANZHA products from this supplier.
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Products
- fishplate [2]
- C-shaped steel [1]
- channel steel [2]
- angle steel [4]
- steel rail [31]
- steel sleeper [3]
- Channel-section Steel [2]
- U-shaped Steel [1]
- I-Beam [3]
- Steel Rails [2]
- Others [50]
Company Info
Anshan The Third Steel Rolling Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Anshan
Province/State: Liaoning
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products




































